สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-FXR-B16 | XC-FXR-B19 | XC-FXR-B25 | XC-FXR-B28 | XC-FXR-B38 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 4~4℃ | 4~4℃ | 4~4℃ | 4~4℃ | 4~4℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| คอมเพรสเซอร์ | / | / | / | / | / |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 |
| ขนาด (มม.) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| การรับรอง | |||||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ