สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | แอลซี-1260เอฟเอส | LD-1260FS | แอลซี-1860เอฟเอส | LD-1860FS | แอลซี-2500เอฟเอส |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -2~8 | ≤-18 | -2~8 | ≤-18 | -2~8 |
| ความจุ (ลิตร) | 1113 | 1119 | 1685 | 1702 | 2296 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 374 | 911 | 583 | 1395 | 789 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 145 | 200 | 200 | 260 | 260 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์ | วันเปา/เอ็มบราโก | ดอนเปอร์ | วันเปา | วันเปา |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1260*780*2120 | 1260*725*2120 | 1860*780*2120 | 1860*725*2120 | 2500*725*2120 |
| การรับรอง | |||||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ