สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | DG-151060FHC | DG-181060FHC | DG-201060FHC | DG-251060FHC |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -2~8 | -2~8 | -2~8 | -2~8 |
| ความจุ (ลิตร) | 532 | 863 | 1060 | 532 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1180 (แช่แข็ง) 980 (ละลายน้ำแข็ง) | 1380 (แช่แข็ง) 1200 (ละลายน้ำแข็ง) | 1735 (แช่แข็ง) 1500 (ละลายน้ำแข็ง) | 900 (แช่แข็ง) 900 (ละลายน้ำแข็ง) |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | / | / | / | / |
| คอมเพรสเซอร์ | ฮวยี | ฮวยี | ฮวยี | ฮวยี |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1500*1060*880 | 1800*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ