สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| ความจุ (ลิตร) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| คอมเพรสเซอร์ | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| การรับรอง | ||||||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ