สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 1210 | 1613 | 1814 | 2420 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 460 | 655 | 780 | 1000 |
| คอมเพรสเซอร์ | / | / | / | / |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1875*900*2130 | 2500*900*2130 | 2812*900*2130 | 3750*900*2130 |
| แบบอย่าง | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| คอมเพรสเซอร์ | / | / | / | / |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1875*1100*2130 | 2500*1100*2130 | 2812*1100*2130 | 3750*1100*2130 |
| แบบอย่าง | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| คอมเพรสเซอร์ | / | / | / | / |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1500*900*2030 | 2250*900*2030 | 3000*900*2030 | 3750*900*2030 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ