สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | เอสดี/เอสซี-1800อาร์เอส | เอสดี/เอสซี-2000อาร์เอส |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ≤-22℃ | ≤-22℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 647 | 748 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 260 | 286 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 86 | 98 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1820*822*824 | 2020*822*824 |
| การรับรอง | ![]() | |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ