สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | SD/SC-2000RS (ตัวถังกว้าง) | SD/SC-2200RS (ตัวถังกว้าง) | SD/SC-2500RS (ตัวถังกว้าง) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 810 | 915 | 1072 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 420 | 435 | 610 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 116 | 127 | 144 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 2020*1020*860 | 2220*1020*860 | 2520*1020*860 |
| การรับรอง | ![]() | ||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ