สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | เอสดี-706 | เอสดี-806 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 523 | 603 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 345 | 375 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 89 | 97 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1846*818*883 | 2100*818*883 |
| การรับรอง | ![]() | |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ