สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | CFR-40B2F(HB) | CFR-60B3F(HB) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 0~10 | 0~10 |
| ความจุ (ลิตร) | 925 | 1430 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 532 | / |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | / | / |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ