สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | เอสดี/เอสซี-258วายเอช | เอสดี/เอสซี-328วายเอช |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 258 | 328 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 220 | 225 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 50 | 54 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1045*693*826 | 1240*693*826 |
| การรับรอง | ![]() | |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ