สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| ความจุ (ลิตร) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| คอมเพรสเซอร์ | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| การรับรอง | |||||
| แบบอย่าง | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| ความจุ (ลิตร) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| คอมเพรสเซอร์ | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย | ซานโย |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| การรับรอง | |||||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ