สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| ระบบทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | การแช่แข็งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| ความจุ (ลิตร) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา | ดอนเปอร์/วันเปา |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ