สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | เอสดี-600เอ (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) | เอสดี-700เอ (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) | เอสดี-830เอ (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) | เอสดี-1030เอ (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 560 | 633 | 727 | 833 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 280 | 330 | 370 | 490 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 93 | 98 | 108 | 140 |
| คอมเพรสเซอร์ | ฮวยี | ฮวยี | ฮวยี | ฮวยี |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1865*815*845 | 1865*815*910 | 2100*815*910 | 2500*815*910 |
| การรับรอง | ![]() | |||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ