สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | ไม่ต้องละลายน้ำแข็ง | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | ซีคิวเอส19ดี | ซีคิวเอส21แอล | ซีคิวเอส25แอล | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| คอมเพรสเซอร์ | เอมบราโก | เอมบราโก | เอมบราโก | คูบิเกล/ดอนเปอร์ | คูบิเกล/ดอนเปอร์ | คูบิเกล/ดอนเปอร์ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ