สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-FSG-16 | XC-FSG-19 | XC-FSG-25 | XC-FSG-28 | XC-FSG-38 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| คอมเพรสเซอร์ | เอมบราโก | เอมบราโก | เอมบราโก | เอมบราโก | ซานย่า |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ | อาร์404เอ |
| ขนาด (มม.) | 1560*1100*1210 | 1875*1100*1210 | 2500*1100*1210 | 2810*1100*1210 | 3750*1100*1210 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ