สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | บีที-500เอฟเอส | บีที-900เอฟเอส | บีที-1350เอฟเอส |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| ปริมาตร (ลิตร) | 96 | 188 | 290 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 230 | 290 | 350 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 45 | 68 | 91 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 500*550*860 | 900*550*860 | 1350*550*860 |
| การรับรอง | |||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ