สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| ความจุ (ลิตร) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| คอมเพรสเซอร์ | เซโคป | เซโคป | เซโคป | เซโคป | เซโคป | เซโคป | ซานโย |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 |
| ขนาด (มม.) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ