สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | XC-FXR-16 | XC-FXR-19 | XC-FXR-25 | XC-FXR-28 | XC-FXR-38 |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| ความจุ (ลิตร) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| คอมเพรสเซอร์ | เซโคป | เซโคป | เซโคป | เซโคป | เซโคป |
| สารทำความเย็น | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 | อาร์404เอ/อาร์22 |
| ขนาด (มม.) | 1540*1100*870 | 1875*1100*870 | 2500*1100*870 | 2810*1100*870 | 3750*1100*870 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ