สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| สี่ประตู ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ (บนและล่าง) | ตู้แช่แข็งขนาดเต็ม 4 ประตู | หกประตูแบบปรับอุณหภูมิได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง | ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ 6 ประตู | |
|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | ซีเอฟเอส-40เอ็น4(เอชบี) | CFD-40N4(HB) | ซีเอฟเอส-60เอ็น6(เอชบี) | CFD-60N6(HB) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ความจุ (ลิตร) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ซีเอฟเอส-40เอ็น4(เอชบี) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| ซีเอฟเอส-60เอ็น6(เอชบี) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ