สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | ดีจี-1200เอฟซีเค | ดีจี-1500เอฟซีเค | ดีจี-1800เอฟซีเค |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| ความจุ (ลิตร) | 400 | 507 | 615 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 440 | 600 | 702 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 115 | 130 | 145 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1200*650*1225 | 1500*650*1225 | 1800*650*1225 |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ดีจี-1200เอฟซีเค | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ดีจี-1500เอฟซีเค | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ดีจี-1800เอฟซีเค | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ