สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | ไม่ต้องละลายน้ำแข็ง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | ซีคิวซี18ดี | ซีคิวซี15แอล | ซีคิวซี21แอล | ซีคิวซี25แอล | CQZ18D(B) (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) | CQZ15L(B) (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) | CQZ21L(B) (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) | CQZ25L(B) (ไม่เกิดน้ำค้างแข็ง) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| คอมเพรสเซอร์ | เอมบราโก | เอมบราโก | เอมบราโก | เอมบราโก | คูบิเกล/ดอนเปอร์ | คูบิเกล/ดอนเปอร์ | คูบิเกล/ดอนเปอร์ | คูบิเกล/ดอนเปอร์ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| การรับรอง | ![]() | |||||||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ