สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| ตู้แช่แข็งสองประตู | รถไซด์บายไซด์สี่ประตูแบบปรับอุณหภูมิได้สองระดับ | สี่ประตู ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ (บนและล่าง) | |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | ซีเอฟเอส-20เอ็น2เอฟ(เอชบี) | ซีเอฟเอส-40ดี4เอฟ(เอชบี) | CFS-40N4HF(HB) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| ความจุ (ลิตร) | 378 | 890 | 925 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 310 | 1032 | 1492 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 85 | 170 | 160 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| ตู้แช่แข็งขนาดเต็ม 4 ประตู | หกประตูแบบปรับอุณหภูมิได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง | ตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ 6 ประตู | |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| ความจุ (ลิตร) | 925 | 1215 | 1430 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 330 | 1015 | 500 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 115 | 156 | 155 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| ซีเอฟเอส-40ดี4เอฟ(เอชบี) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ