สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| แบบอย่าง | แอลซี-1000เอฟเอส | แอลซี-1200เอฟเอส | แอลซี-1500เอฟเอส | แอลซี-1800เอฟเอส |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| ความจุ (ลิตร) | 670 | 875 | 1112 | 1348 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 331 | 363 | 424 | 543 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 96 | 118 | 143 | 155 |
| คอมเพรสเซอร์ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ | ดอนเปอร์/วันเปา/หัวยี่ |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1000*705*2005 | 1200*705*2005 | 1500*705*2005 | 1800*705*2005 |
| การรับรอง | ||||
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ