สนใจที่จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร? ติดต่อทีมงานของเราได้เลยวันนี้ — เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

| 2 ประตูแบบกว้าง | 3 ประตูแบบกว้าง | 4 ประตูแคบ | 6 ประตูแคบ | |
|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| ช่วงอุณหภูมิ (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| ความจุ (ลิตร) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| คอมเพรสเซอร์ | เซคอป | เซคอป | เซคอป | เซคอป |
| สารทำความเย็น | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 | 290 ร.290 |
| ขนาด (มม.) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ